Settore "Principale"
- gennaio
- febbraio
- marzo
- aprile
- maggio
- giugno
- luglio
- agosto
- settembre
- ottobre
- novembre
- dicembre
Costituito dai primi evidenti e grandi massi. E' qui che si è concentrata l'attenzione durante le prime fasi di esplorazione della zona. Fra tutti i passaggi consigliamo: "Brad Brutt" (7a+/b) tra i primi addocchiati ma liberato solo nell'estate del 2009 da Luca Giammarco (BSide-Torino); "Bonby Block", una scivolosa ribaltata di 6b che ha messo a duro prova il nostro amico Purtu per tanto tempo (vedi il video su youtube). "Power Danger" (6b/c) un passaggio alto che "blocca il fiato" in uscita; "Il bulder della panchina" (6a+) che tutti "sgarrano" partendo con un leggero salto e "Il traverso della braciola" (6a) risolto poco prima di una grigliatona a casa di Maurone e Fabbio.
Altri boulders, articolati su piacevoli placche, si possono trovare sul lato est del "Sasso sulla Strada" e sul "Sasso del Campanile": per tutti questi passaggi esiste la possibilità di assicurarsi dall'alto su alcuni spit e fix 10mm posizionati sulla sommità del masso.
Passaggi
| 1 | Tekknoinsetto | 3 m | giallo | sit | lungo traverso sul bordo del masso |
| 2 | Bonby Block | 2 m | giallo | sit | ribaltamento |
| 3 | SN | 2 m | azzurro | sit | breve spigolo atletico |
| 4 | SN | 2 m | azzurro | sit | start in comune con 3, poi traverso a sinistra |
| 5 | Strizza.. e vai!! | 2 m | b/g | sit | breve blocco di dita |
| 6 | SN | 2 m | azzurro | up | facile su buone prese |
| 7 | Il bulder della panchina | 3 m | b/g | up | passo atletico |
| 8 | Power Danger | 4 m | bianco | up | tacche e buchi; alto ma bello |
| 9 | SN | 4 m | fucsia | up | muro verticale a buchi dolorosi e tacche; esce a sinistra |
| 10 | Brad Brutt | 4 m | verde | sit | bella linea in un piccolo diedro |
| 11 | Il primo | 4 m | giallo | sit | prese piatte e uscita più facile |
| 12 | Tecnotravers | 4 m | b/g | up | traverso basso verso sinistra: delicato e tecnico |
| 12a | SN | 5 m | azzurro | up | placca alta. Spit in uscita |
| 12b | SN | 5 m | azzurro | up | placca alta. Spit in uscita |
| 13 | SN | 5 m | azzurro | up | placca alta. Spit in uscita |
| 14 | La placca | 3 m | azzurro | up | facile placca |
| 15 | Chaccha | 3 m | azzurro | sit | tacche arrotondate |
| 16 | Dolore... | 3 m | b/g | sit | liste verticali dolorose |
| 17 | Il traverso della braciola | 3 m | giallo | sit | traverso; esce su evidente presa grande |
| 17a | SN | 3 m | azzurro | sit | ribaltata atletica |
| 18 | SN | 5 m | b/g | sit | aggira lo spigolo ed esce in placca |
| 19 | SN | 5 m | NL | up | placca tecnica, start in comune con n°20 |
| 20 | Cireise | 5 m | azzurro | up | placca tecnica |
| 21 | SN | 4 m | b/g | up | placca estremamente tecnica |
| 22 | Vai Buba!! | 4 m | b/g | up | come la precedente |
| 23 | Il Trucione | 4 m | giallo | up | un pò più a sinistra del n°22 |
| 24 | Scendo qui | 3 m | azzurro | up | facile placca |

